Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2728 | 4.1725 | 4.3721 | 4.1429 | 4.4023 |
| USA | 1 USD | 3.6850 | 3.5999 | 3.7725 | 3.5744 | 3.7985 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6848 | 4.5324 | 4.8027 | 4.4955 | 4.8404 |
| Australia | 1 AUD | 2.5697 | 2.4891 | 2.6378 | 2.4688 | 2.6585 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1745 | 0.1698 | 0.1799 | 0.1684 | 0.1813 |
| Dania | 1 DKK | 0.5719 | 0.5553 | 0.5884 | 0.5508 | 0.5930 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6820 | 2.5957 | 2.7508 | 2.5745 | 2.7724 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3796 | 0.3674 | 0.3894 | 0.3644 | 0.3924 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3947 | 0.3853 | 0.4083 | 0.3822 | 0.4115 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0977 | 1.0658 | 1.1293 | 1.0571 | 1.1382 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9388 | 4.7947 | 5.0811 | 4.7702 | 5.1061 |
