Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3633 | 4.2529 | 4.4548 | 4.2227 | 4.4855 |
| USA | 1 USD | 3.7998 | 3.7017 | 3.8778 | 3.6754 | 3.9045 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6085 | 4.4840 | 4.7498 | 4.4475 | 4.7871 |
| Australia | 1 AUD | 2.7079 | 2.6273 | 2.7833 | 2.6059 | 2.8052 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1793 | 0.1736 | 0.1839 | 0.1722 | 0.1854 |
| Dania | 1 DKK | 0.5837 | 0.5657 | 0.5992 | 0.5611 | 0.6039 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7143 | 2.6285 | 2.7845 | 2.6070 | 2.8064 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4029 | 0.3912 | 0.4143 | 0.3880 | 0.4176 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3872 | 0.3751 | 0.3973 | 0.3720 | 0.4004 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2007 | 1.1668 | 1.2359 | 1.1572 | 1.2456 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0804 | 4.9305 | 5.2233 | 4.9054 | 5.2490 |
