Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2627 4.1553 4.3544 4.1258 4.3844
USA 1 USD 3.6421 3.5658 3.7370 3.5405 3.7628
Szwajcaria 1 CHF 4.5416 4.4063 4.6695 4.3704 4.7062
Australia 1 AUD 2.3659 2.2988 2.4364 2.2801 2.4555
Czechy 1 CZK 0.1737 0.1683 0.1784 0.1670 0.1798
Dania 1 DKK 0.5711 0.5535 0.5866 0.5490 0.5912
Kanada 1 CAD 2.6342 2.5600 2.7132 2.5392 2.7345
Norwegia 1 NOK 0.3606 0.3497 0.3706 0.3468 0.3735
Szwecja 1 SEK 0.3827 0.3703 0.3924 0.3673 0.3955
Węgry 100 HUF 1.0734 1.0425 1.1047 1.0340 1.1134
Wielka Brytania 1 GBP 4.9180 4.7795 5.0655 4.7552 5.0904
Kursy walut na dzień 2025-08-26